d:
D:
B:

Double Row Series

Double Row Series

Double Row Series

selectInquiryBearing No.Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm )Mass
dDTCBDynamic(Cr)Static(Cor)GreaseOilKg
3519/500/HCYA5 500 670 180 130 78 2360 6700 350 460 156
3519/500/HC 500 670 180 130 78 1340 6200 350 460 158
971/500 500 720 236 180 100 3250 8150 410 540 276
351996 480 650 180 130 78 1950 5150 360 480 159
1097784 420 700 275 200 122 4030 9150 360 480 376
373184 420 700 224 86 224 4130 9480 360 480 382
351084 420 620 206 150 90 2430 5880 360 480 191
1097780 400 650 255 180 112 3300 7400 360 480 279
351080 400 600 206 150 90 1800 4250 410 540 179
1097776 380 620 242 170 106 3100 6850 410 540 250
97176 380 560 190 140 82 2620 6300 410 540 137
1097976 380 520 145 105 65 1510 3800 530 710 78.8
1097772 360 600 242 170 106 3100 6800 400 520 221
97172 360 540 185 140 82 2620 6300 460 620 120
97872 360 540 169 134 70 1980 4400 460 620 122
2097972 360 480 160 128 72 1490 2240 510 680 74.7
1097768 340 580 242 170 106 2820 6000 460 620 235
2097968 340 460 160 128 72 1400 4050 500 660 71
352064 320 480 220 186 100 2310 5750 530 710 134
97764 320 480 151 121 66.5 1700 3550 530 710 88.9
87961K1 305.2 500 200 70 200 1700 3550 530 710 115
87961K 305.7 500 200 70 200 1700 3550 530 710 122
370660/HC 300 560 170 50 170 3200 3800 500 660 197
1097760 300 500 205 152 90 2090 4450 530 710 141
97860 300 500 200 160 90 2090 4450 530 710 142
2097160 300 460 210 165 95 2040 4800 560 740 118
352960X2/P6 300 420 160 128 72 1505 3614 580 770 60.8
2097156 280 420 186 146 82 1720 4000 580 770 81.5
2097956 280 380 134 108 60 935 2650 620 820 44
2097752 260 440 2225 180 100 2190 4750 580 770 124
Previous1234Next